BCR142WH6327XTSA1 - Infineon
Бренд:
Infineon Technologies AGХарактеристики
Нормаупаковка | |
Тип корпуса | SOT323 |
Общая информация | |
Производитель
Производитель (бренд) товара. Если в пункте "Оригинал" указано "Да" - данный товар закуплен напрямую у производителя по промышленному ордеру | Infineon Technologies AG |
Part Number | BCR142WH6327XTSA1 |
Тип транзистора | биполярный |
Расположение на складе | |
Модуль предельного напряжения коллектор–эмиттер |VCEO| | 50 В |
Структура транзистора / тип канала | NPN |
Конфигурация транзистора | Одиночный транзистор |
Коэффициент усиления hFE (мин.) | 70 |
Условия измерения hFE | По карточке производителя; IC, VCE и температуру измерения уточнить в паспорте. |
Напряжение коллектор–база |VCBO| (макс.) | 50 В |
Напряжение насыщения биполярного транзистора VCE(sat) (макс.) | 0.3 В |
Условия измерения VCE(sat) биполярного транзистора | По карточке производителя; IC, IB и температуру измерения уточнить в паспорте. |
Номинальный входной резистор R1, кОм | 22 |
Номинальный резистор R2, кОм | 47 |
Тип монтажа | Поверхностный (SMD) |
Отзывы

Помощь
+7 900 272-92-92
Отдел продаж
+7 918 042-73-74
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.



































