IDWD40G120C5XKSA1 - силовой диод Шоттки высокой надежности (1200В, 40А, до 428Вт при TC=25°C, TO-247-2) - оригинал INFINEON
Бренд:
InfineonХарактеристики
Нормаупаковка | |
Год выпуска
Год выпуска текущей партии, если указано через дробь - имеются несколько партий разных годов выпуска - выбор конкретного года выпуска доступен над кнопкой "Купить" | 2021г. |
Оригинал
Оригинальность товара характеризует источник поставки:
В пункте "Происхождение" указывается конкретный ордер поставки и более подробные условия закупки | Да |
Общая информация | |
Производитель
Производитель (бренд) товара. Если в пункте "Оригинал" указано "Да" - данный товар закуплен напрямую у производителя по промышленному ордеру | Infineon |
Part Number | IDWD40G120C5XKSA1 |
Технические параметры | |
Тип корпуса диода | TO-247 |
Условия эксплуатации | |
Vобрат., max | 1200В |
Iпрям, max | 109А |
Вес и габариты | |
Вес изделия | 2 г |
Расположение на складе | |
Повторяющееся обратное напряжение VRRM/VRM | 1200 В |
Допустимый постоянный прямой ток IF | 109 А |
Условия прямого тока | IF=109 А при TC=25 °C; 50 А при TC=135 °C; 40 А при TC=147 °C; постоянный ток, теплоотвод. |
Схема диодного изделия | Одиночный силовой SiC диод Шоттки |
Источник характеристик | https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-idwd40g120c5-datasheet-en.pdf |
Максимальное прямое напряжение VF | 1.8 В |
Ток измерения прямого напряжения IF | 40 А |
Условия измерения прямого напряжения | Температура перехода TJ=25 °C; условия импульса — по паспорту. |
Максимальный обратный ток IR, мкА | 320 |
Напряжение измерения обратного тока VR | 1200 В |
Условия измерения обратного тока | Температура перехода TJ=25 °C. |
Неповторяющийся импульсный прямой ток IFSM | 290 А |
Условия импульсного прямого тока | 10 мс, полусинус; TC=25 °C. При TC=150 °C IFSM=280 А. |
Паспортная мощность рассеяния | 428 Вт |
Условия мощности рассеяния | Ptot=428 Вт при TC=25 °C; Ptot=214 Вт при TC=100 °C; теплоотвод. |
Максимальная температура перехода TJ | 175 °C |
Условия ёмкости диода | Типовое значение при VR=1 В, f=100 кГц, TJ=25 °C. |
Типовая ёмкость диода, пФ | 2350 |
Минимальная температура перехода TJ | -55 °C |
Отзывы

Помощь
+7 900 272-92-92
Отдел продаж
+7 918 042-73-74
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.




































