KPS28010DTLD - транзисторная оптопара (80В/50мА; CTR 300–600%; нарастание/спад до 18мкс; SSOP-4) - оригинал Cosmo
Бренд:
COSMOХарактеристики
Общая информация | |
Производитель
Производитель (бренд) товара. Если в пункте "Оригинал" указано "Да" - данный товар закуплен напрямую у производителя по промышленному ордеру | COSMO |
Part Number | KPS28010DTLD |
Оригинал
Оригинальность товара характеризует источник поставки:
В пункте "Происхождение" указывается конкретный ордер поставки и более подробные условия закупки | Да |
Расположение на складе | |
Источник характеристик | https://www.cosmo-ic.com/upload/product/kps2801.pdf |
Число каналов оптопары | 1 |
Тип выхода оптопары | Фототранзистор NPN |
Предельный постоянный ток входа | 0.05 А |
Предельный ток выхода | 0.05 А |
Прямое напряжение входа, максимум | 1.4 В |
Испытательный ток прямого напряжения входа | 0.005 А |
Условия прямого напряжения входа | IF=5 мА, TA=25 °C; 1,1 В — типовое значение. |
Испытательное напряжение изоляции | 3750 В |
Условия испытания изоляции | Испытание 3750 В RMS, 1 минута, TA=25 °C, RH=60%; не рабочее напряжение. |
Минимальная рабочая температура | -55 °C |
Максимальная рабочая температура | 115 °C |
Корпус оптопары | SSOP-4 |
Предельное напряжение коллектор-эмиттер VCEO | 80 В |
Минимальный коэффициент передачи тока CTR, % | 300 |
Максимальный коэффициент передачи тока CTR, % | 600 |
Условия измерения CTR | Ранг D; IF=5 мА, VCE=5 В, TA=25 °C. |
Типовое время переключения и условия | Тип. нарастание 3 мкс, спад 5 мкс; каждое макс. 18 мкс при VCE=5 В, IC=2 мА, RL=100 Ом, TA=25 °C. |
Условия эксплуатации | |
Условия тока входа и выхода оптопары | Пределы IF и IC — по 50 мА при TA=25 °C; при нагреве учитывать снижение допустимой мощности. |
Отзывы

Помощь
+7 900 272-92-92
Отдел продаж
+7 918 042-73-74
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.




































