OMIH-SS-124LM - реле электромагнитное (DC 24В, 1хA{SPST-NO} 16A/250В AC, флюсонепроницаемое, TE Connectivity 2-1419153-2, 29.2х12.8х20.6мм)
Общая информация | |
Производитель Производитель (бренд) товара. Если в пункте "Оригинал" указано "Да" - данный товар закуплен напрямую у производителя по промышленному ордеру | TE Connectivity Ltd. |
Оригинал Оригинальность товара характеризует источник поставки:
В пункте "Происхождение" указывается конкретный ордер поставки и более подробные условия закупки | Да |
Состояние Состояние товара исходя из:
| Новый |
Тип контакта | NO - нормально разомкнутый |
Маркировка на корпусе | Tyco Electronics OMIH-SS-124LM |
Функциональная категория | Силовые реле |
Оригинальное наименование | OMIH-SS-124LM,300 16A Miniature Power PC Board Relay |
Полное наименование | OMIH-SS-124LM,300 малогабаритное силовое реле на 16 ампер |
Part Number Уникальный идентификатор производителя для исключительного обозначения конкретной модели товарной позиции в своём производственном ассортименте (частный аналог каталожного номера) | OMIH-SS-124LM |
Год выпуска Год выпуска текущей партии, если указано через дробь - имеются несколько партий разных годов выпуска - выбор конкретного года выпуска доступен над кнопкой "Купить" | 2020 |
Технические параметры | |
Ток обмотки Используемый ток обмотки реле: переменный или постоянный | Постоянный |
Количество обмоток | 1 |
Напряжение обмотки Номинальное рабочее напряжение обмотки реле, Вольт | 24 |
Номинальный ток обмотки Номинальный потребляемый ток обмотки реле при заданных условиях (обычно при Т=20°С, подробнее в datasheet), измеряется в милиамперах (мА) | 21.8 |
Сопротивление обмотки Номинальное сопротивление обмотки, измеряется в Омах | 1100 |
Контактная формула | 1 Form A |
Тип переключателя Тип контактного переключателя: SPST - Single Pole, Single Throw. Один полюс, одно направление DPST - Double Pole, Single Throw. два полюса, одно направление SPDT - Single Pole, Double Throw. Один полюс, два направления DPDT - Double Pole, Double Throw. Два полюса, два направления Более подробнее: типы переключателей на википедии | SPST-NO |
Материал контактов | Ag (сплав серебра) |
Максимальное коммутируемое DC Максимальная величина коммутируемого постоянного напряжения (DC), измеряется в вольтах | 30 |
Максимальное коммутируемое AC Максимальная величина коммутируемого переменного напряжения (AC), измеряется в вольтах | 240 |
Максимальный коммутируемый ток Значение максимально допустимого тока коммутации, измеряется в амперах | 16 |
Минимальное напряжение сработки Минимальное значение напряжения при котором производит срабатывание контактной группы, измеряется в Вольтах | 2.4 |
Минимальное напряжение удержания Величина напряжения, при котором сохраняется удержание контактов реле, измеряется в Вольтах | 18 |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -30°C to +70°С |
Максимальная влажность | 20 to 85% RH. (без конденсата) |
Вес и габариты | |
Длина | 29.2 м |
Высота | 20.6 м |
Ширина | 12.8 м |
Вес изделия | 14 г |