PMEG4020ER - диод Шоттки (40В, 2А, прямое 490мВ, 570мВт, SOD123W) - оригинал Nexperia
Бренд:
Nexperia (NXP)Характеристики
Нормаупаковка | |
Оригинал
Оригинальность товара характеризует источник поставки:
В пункте "Происхождение" указывается конкретный ордер поставки и более подробные условия закупки | Да |
Общая информация | |
Производитель
Производитель (бренд) товара. Если в пункте "Оригинал" указано "Да" - данный товар закуплен напрямую у производителя по промышленному ордеру | Nexperia (NXP) |
Part Number | PMEG4020ER |
Технические параметры | |
Тип корпуса диода | SOD123W |
Расположение на складе | |
Паспортное обратное напряжение VR | 40 В |
Средний прямой ток IF(AV) | 2 А |
Условия прямого тока | IF(AV)=2 А при Tsp≤140 °C; прямоугольный ток, δ=0,5, 20 кГц. Tsp — температура места пайки. |
Схема диодного изделия | Одиночный диод Шоттки |
Источник характеристик | https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMEG4020ER.pdf |
Максимальное прямое напряжение VF | 0.49 В |
Ток измерения прямого напряжения IF | 2 А |
Условия измерения прямого напряжения | TA или TJ=25 °C; параметры импульсного измерения — по паспорту. |
Максимальный обратный ток IR, мкА | 100 |
Напряжение измерения обратного тока VR | 40 В |
Условия измерения обратного тока | TA или TJ=25 °C; параметры измерения — по паспорту. |
Неповторяющийся импульсный прямой ток IFSM | 50 А |
Условия импульсного прямого тока | t=8,3 мс, полусинус, начальная TJ=25 °C. |
Паспортная мощность рассеяния | 0.57 Вт |
Условия мощности рассеяния | 0,57 Вт при TA≤25 °C на FR-4; 1,8 Вт на керамической плате. |
Максимальная температура перехода TJ | 150 °C |
Отзывы

Помощь
+7 900 272-92-92
Отдел продаж
+7 918 042-73-74
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.




































