TLX9185A(GBTPL,F - транзисторная оптопара (80В, IC до 50мА; CTR 100–600% при 25°C; SO6-4) - оригинал TOSHIBA
Бренд:
TOSHIBAХарактеристики
Общая информация | |
Производитель
Производитель (бренд) товара. Если в пункте "Оригинал" указано "Да" - данный товар закуплен напрямую у производителя по промышленному ордеру | TOSHIBA |
Part Number | TLX9185A(GBTPL,F |
Оригинал
Оригинальность товара характеризует источник поставки:
В пункте "Происхождение" указывается конкретный ордер поставки и более подробные условия закупки | Да |
Вес и габариты | |
Вес изделия | 1 г |
Расположение на складе | |
Источник характеристик | https://toshiba.semicon-storage.com/info/TLX9185A_datasheet_en_20190628.pdf?did=53135&prodName=TLX9185A |
Число каналов оптопары | 1 |
Тип выхода оптопары | Фототранзистор NPN |
Предельный постоянный ток входа | 0.03 А |
Предельный ток выхода | 0.05 А |
Прямое напряжение входа, максимум | 1.4 В |
Испытательный ток прямого напряжения входа | 0.01 А |
Условия прямого напряжения входа | IF=10 мА, TA=25 °C; 1,27 В — типовое значение; при TA=−40…125 °C максимум 1,55 В. |
Испытательное напряжение изоляции | 3750 В |
Условия испытания изоляции | Испытание 3750 В RMS, 60 с, RH≤60%; не рабочее напряжение. |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Максимальная рабочая температура | 125 °C |
Корпус оптопары | SO6-4 |
Предельное напряжение коллектор-эмиттер VCEO | 80 В |
Минимальный коэффициент передачи тока CTR, % | 100 |
Максимальный коэффициент передачи тока CTR, % | 600 |
Условия измерения CTR | Ранг GB; IF=5 мА, VCE=5 В, TA=25 °C; общий минимум во всём диапазоне температур — 20%. |
Типовое время переключения и условия | Тип. нарастание 3 мкс, спад 5 мкс, включение/выключение по 5 мкс; VCC=10 В, IC=2 мА, RL=100 Ом, TA=25 °C. |
Условия эксплуатации | |
Условия тока входа и выхода оптопары | Пределы при TA=25 °C: IF=30 мА, IC=50 мА; IF≤18 мА при TA=125 °C. Рекомендуемые IF≤15 мА, IC≤10 мА; учитывать снижение мощности. |
Отзывы

Помощь
+7 900 272-92-92
Отдел продаж
+7 918 042-73-74
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.




































